
党政渠道唯一,
覆盖党政机关多达30多个省份
高校渠道第一,覆盖多所211高校和数百所大专院校,
瞄准未来最中坚消费力量
拥有2万多且持续增长的楼宇互动大屏媒体:
 
						产品特点:
用于回乡人员常态化测温及位置监控,每10分钟发送一次信号。
内置可充电池,可以待机工作3天。
RFID功能:手环识别到RFID进场后,主控接收GPS定位信息,并通过NB发送定位信息到服务器。
GPS/北斗定位功能:获取手环定位信息。
NB-IOT功能:推送GPS定位信息、RFID信息到服务器。
防拆下报警:内置传感器,拆下报警。
查看产品参数| 主要参数 | |
|---|---|
| 型号 | ISO/IEC 14443 - A | 
| 工作频率 | 13.56MHz | 
| 双界面(接触+非接触),具有防冲突功能 | |
| 最远操作距离 | 10cm(与天线设计和读卡器功率有关) | 
| GPS /北斗定位 | 出色的定位导航功能,支持 BDS/GPS/GLONASS 卫星导航系统的单系统定位,以及任意组合的多系统联合定位,并支持 QZSS 和 SBAS 系统,支持 A-GNSS | 
| 冷启动捕获灵敏度 | -148dBm | 
| 跟踪灵敏度 | -162dBm | 
| 定位精度 | 2.5米(CEP) | 
| 首次定位时间 | 32秒 | 
| NB-IOT | -符合3GPP标准,支持Band03、Band05、Band08频段(1),具有体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等特点。 | 
| 电池 | 3.7V 160maH | 
| 功耗 | 待机<10uA;工作发射时电流<300ma | 
 
						产品特点:
24H连续采集监测数据。
心率血压血氧监测。
随时随地检测当前各项数据。
APP后台中医测评解读健康密码。
防拆下报警:内置传感器,拆下报警。
查看产品参数| 主要参数 | |
|---|---|
| 型号 | 5C-BNB01 | 
| 使用时间 | 4-10天 | 
| 电池容量 | 聚合物电池,160mAh,3.8V | 
| 充电方式 | 包裹式触点充电线 | 
| 北斗定位 | 室内外GPS,北斗、Wifi和加速度传感器四重混合定位 | 
| 防水等级 | IP68高等级防水(支持佩戴淋浴) | 
 
						产品特点:
采用欧姆龙原装进口芯片
24小时不断采集数据
通过脉搏波手机有效数据
反馈更灵敏
并配有全新体温传感
防拆下报警:内置传感器,拆下报警。
查看产品参数| 主要参数 | |
|---|---|
| 型号 | W5CC4G | 
| 使用时间 | 持续续航待机 智能休眠 | 
| 电池容量 | 800mAh高密度电池 | 
| 充电方式 | 磁吸式充电 | 
| 北斗定位 | GPS+WIFI+基站多重定位模式 | 
| 产品材质 | 主机:合金+ABS; 表带:硅胶 | 
| 防水等级 | 生活溅水防护 | 
 
						产品特点:
4G全网通
一键语音控制
人脸识别解锁
免费视频通话
科大讯飞机器人问答
支付宝 / QQ / 微信 浏览器
800毫安大电池
9重定位 / 电子围栏
IP67防水
查看产品参数| 主要参数 | |
|---|---|
| CPU | 8541 | 
| 显示屏 | 1.4英寸 240*240分辨率 彩色IPS触摸屏 | 
| 按钮方式 | 触摸+按钮 | 
| 网络支持 | 移动、联通、电信4G | 
| 定位系统 | GPS+WIFI+EPO+LBS+A-GPS | 
| 定位精度 | 室外20米 | 
| 内存 | 1+8G | 
| 防水等级 | ip67 | 
| 电池容量 | 3.85V 700MA | 
| 待机时间 | 1-4天 | 
| 系统 | Android9.0 | 
 
						产品特点:
4G全网通 CAT1模组
免费视频通话
科大讯飞机器人问答
支付宝 / QQ,学习软件下载
700毫安大电池
9重定位 / 电子围栏
IP67防水
双摄高清拍照
查看产品参数| 主要参数 | |
|---|---|
| CPU | SC9820E | 
| 显示屏 | 1.4英寸 2400*320分辨率 彩色IPS触摸屏 | 
| 按钮方式 | 触摸+按钮 | 
| 网络支持 | 移动、联通、电信4G | 
| 定位系统 | GPS+WIFI+EPO+LBS+A-GPS | 
| 定位精度 | 室外20米 | 
| 内存 | 512M+8G | 
| 防水等级 | ip67 | 
| 电池容量 | 3.85V 750MA | 
| 待机时间 | 1-4天 | 
| 系统 | Android4.4 | 
 
						产品特点:
4G全网通
一键语音控制
人脸识别解锁
免费视频通话
科大讯飞机器人问答
支付宝 / QQ / 微信 / 浏览器
750毫安大电池
9重定位 / 电子围栏
IP67防水
查看产品参数| 主要参数 | |
|---|---|
| CPU | 8541 | 
| 显示屏 | 1.54英寸 320*320分辨率 高清IPS全贴合弧形屏 | 
| 按钮方式 | 触摸+按钮 | 
| 网络支持 | 移动、联通、电信4G | 
| 定位系统 | GPS+WIFI+EPO+LBS+A-GPS | 
| 定位精度 | 室外20米 | 
| 内存 | 1+8G | 
| 防水等级 | ip67 | 
| 电池容量 | 3.85V 780MA | 
| 待机时间 | 1-4天 | 
| 系统 | Android9.0 | 
 
						产品特点:
4G全网通
一键语音控制
人脸识别解锁
免费视频通话
科大讯飞机器人问答
支付宝 / QQ / 微信 / 浏览器 / 抖音
750毫安大电池
9重定位 / 电子围栏
IP67防水
查看产品参数| 主要参数 | |
|---|---|
| CPU | 8541 | 
| 显示屏 | 1.4英寸 240*240分辨率 彩色IPS触摸屏 | 
| 按钮方式 | 触摸+按钮 | 
| 网络支持 | 移动、联通、电信4G | 
| 定位系统 | GPS+WIFI+EPO+LBS+A-GPS | 
| 定位精度 | 室外20米 | 
| 内存 | 1+8G | 
| 防水等级 | ip67 | 
| 电池容量 | 3.85V 700MA | 
| 待机时间 | 1-4天 | 
| 系统 | Android9.0 | 
 
						产品特点:
4G全网通
360度旋转
双摄高清拍照
人脸识别解锁
免费视频通话
科大讯飞机器人问答
支付宝 / QQ / 微信 / 浏览器
750毫安大电池
9重定位 / 电子围栏
IP67防水
查看产品参数| 主要参数 | |
|---|---|
| CPU | 8541 | 
| 显示屏 | 1.4英寸 240*240分辨率 彩色IPS触摸屏 | 
| 按钮方式 | 触摸+按钮 | 
| 网络支持 | 移动、联通、电信4G | 
| 定位系统 | GPS+WIFI+EPO+LBS+A-GPS | 
| 定位精度 | 室外20米 | 
| 内存 | 1+8G | 
| 防水等级 | ip67 | 
| 电池容量 | 3.85V 700MA | 
| 待机时间 | 1-4天 | 
| 系统 | Android9.0 | 
 
						产品特点:
4G全网通 CAT1模组
心率 / 血压 / 血氧
大字体
防滑倒
免费视频通话
支付宝 / QQ
750毫安大电池
9重定位 / 电子围栏
IP67防水
超高性价比
查看产品参数| 主要参数 | |
|---|---|
| CPU | SC9820E | 
| 显示屏 | 1.4英寸 240*240分辨率 彩色IPS触摸屏 | 
| 按钮方式 | 触摸+按钮 | 
| 网络支持 | 移动、联通、电信4G | 
| 定位系统 | GPS+WIFI+EPO+LBS+A-GPS | 
| 定位精度 | 室外20米 | 
| 内存 | 1+8G | 
| 防水等级 | ip67 | 
| 电池容量 | 3.85V 700MA | 
| 待机时间 | 1-4天 | 
| 系统 | Android4.4 | 
 
						产品特点:
4G全网通
心率 / 血压 / 血氧 / 体温
大字体
防滑倒
免费视频通话
支付宝 / QQ
780毫安大电池
9重定位 / 电子围栏
IP67防水
超高性价比
查看产品参数| 主要参数 | |
|---|---|
| CPU | 8541 | 
| 显示屏 | 1.54英寸 320*320分辨率 高清IPS全贴合弧形屏 | 
| 按钮方式 | 触摸+按钮 | 
| 网络支持 | 移动、联通、电信4G | 
| 定位系统 | GPS+WIFI+EPO+LBS+A-GPS | 
| 定位精度 | 室外20米 | 
| 内存 | 1+8G(软件端显示64G) | 
| 防水等级 | ip67 | 
| 电池容量 | 3.85V 780MA | 
| 待机时间 | 1-4天 | 
 
						产品特点:
4G全网通
心率 / 血压 / 血氧 / 体温
大字体
防滑倒
免费视频通话
支付宝 / QQ / 微信 / 浏览器
780毫安大电池
9重定位 / 电子围栏
IP67防水
超高性价比
查看产品参数| 主要参数 | |
|---|---|
| CPU | 8541 | 
| 显示屏 | 1.54英寸 320*320分辨率 高清IPS全贴合弧形屏 | 
| 按钮方式 | 触摸+按钮 | 
| 网络支持 | 移动、联通、电信4G | 
| 定位系统 | GPS+WIFI+EPO+LBS+A-GPS | 
| 定位精度 | 室外20米 | 
| 内存 | 1+8G(软件端显示64G) | 
| 防水等级 | ip67 | 
| 电池容量 | 3.85V 780MA | 
| 待机时间 | 1-4天 | 
| 系统 | Android9.0 | 
 
						产品特点:
1.72英寸高清彩色动态触屏显示
心率、计步、睡眠质量、多种运动模式检测分析
蓝牙连接手机,支持安卓、IOS
短信同步、QQ微信、来电提醒
IP67高级防水,可以佩戴淋浴、游泳
大容量电池,低功耗,待机45天,正常使用5-10天
黑色、蓝色、粉色、奶黄四种颜色可选择
查看产品参数| 主要参数 | |
|---|---|
| 外形 | 主机:合金+ABS;表带:硅胶 | 
| 尺寸 | 44.4*36*10.2mm 1.72英寸TFT高清护眼屏,适合成人佩戴 | 
| 防水等级 | IP67高级防水 | 
| 蓝牙 | 方便连接手机等终端,支持安卓4.4以上、IOS9.0以上 | 
| 通信功能 | 短信同步、QQ微信、来电提醒 | 
| 健康监测 | 心率、运动、计步、睡眠监测分析 | 
| 睡眠监测 | 清醒、浅睡、深睡时长分析 | 
| 运动监测 | 可设置健走、跑步、登山、骑行、跳绳、羽毛球、篮球、足球、游泳等多种运动模式,监测步数、时长、距离、卡路里、心率、运动轨迹等多种指标 | 
| 电池、充电方式 | 3.7V 200mAh高密度电池 USB磁吸式充电(5V1A),正常使用5-10天 | 
 
						产品特点:
1.14英寸TFT彩屏显示,多种主题表盘选择
测温 + 心率 + 血压 + 血氧监测
运动、计步监测分析、睡眠监测分析
QQ微信、短信显示、来电提醒
蓝牙连接手机,支持安卓、IOS
IP67高级防水,可佩戴淋浴、游泳
大容量电池,低功耗,待机7天,正常使用3-5天
查看产品参数| 主要参数 | |
|---|---|
| 外形 | 主机:环保塑料;表带:TPU | 
| 尺寸 | 42*9.8*12mm,净重25g 1.14英寸TFT高清护眼屏,适合成人佩戴 | 
| 防水等级 | IP67高级防水,可佩戴淋浴、游泳 | 
| 蓝牙 | 方便连接手机等终端,支持安卓4.4以上、IOS8.4以上 | 
| 通信功能 | 短信同步、QQ微信、来电提醒 | 
| 遥控手机 | 遥控手机拍照、播放音乐控制 | 
| 健康监测 | 测温、心率、血压、血氧健康分析 | 
| 睡眠监测 | 清醒、浅睡、深睡时长分析 | 
| 运动监测 | 可设置健走、跑步、登山、骑行、篮球、足球、游泳等多种运动模式,监测步数、时长、距离、卡路里、心率、运动轨迹等多种指标 | 
| 电池、充电方式 | 3.7V 90mAh高密度电池 USB插口充电,正常使用3-5天 | 
 
						产品特点:
0.9英寸TFT彩屏显示,三种外观颜色手环可选
测温 + 心率监测
计步、睡眠质量、多种运动模式监测分析
蓝牙连接手机,支持安卓、IOS
短信同步、QQ微信、来电提醒
IP67高级防水,可佩戴淋浴、游泳
大容量电池,低功耗,待机7天,正常使用3-5天
查看产品参数| 主要参数 | |
|---|---|
| 外形 | 主机:PVC+ABS;表带:硅胶 | 
| 尺寸 | 44.4*36*10.2mm,净重21.5g 0.9英寸TFT彩屏,适合成人佩戴 | 
| 防水等级 | IP67高级防水,可佩戴淋浴、游泳 | 
| 蓝牙 | 方便连接手机等终端,支持安卓4.4以上、IOS8.4以上 | 
| 通信功能 | 短信同步、QQ微信、来电提醒 | 
| 重力感应 | 内置重力传感器,翻腕亮屏,摇动手臂轻松拍照 | 
| 健康监测 | 体温、心率监测分析 | 
| 睡眠监测 | 清醒、浅睡、深睡时长分析 | 
| 运动监测 | 多种运动模式,监测步数、时长、距离、卡路里、心率、运动轨迹等多种指标 | 
| 电池、充电方式 | 3.7V 90mAh电池 USB插口充电,正常使用3-5天 | 
